Entidad subvencionadora | Actividad | Importe |
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | Impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología entre la Universitat-Empresa y apoyar al emprendimiento innovador | 200.000€ |
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo | Promoción y Dinamización de Parques Científicos | 100.000€ |
| Ayuntamiento de Paterna | Desarrollo del Programa de renovación, mejora y modernización del equipamiento e infraestructuras del Parc Científic UV (renovación del CCTV) | 10.000€ |
Diputación de Valencia | Desarrollo y puesta en marcha de la convocatoria y el itinerario de fortalecimiento de capacidades de los proyectos seleccionados propios de AgrotecUV 2025 | 10.000€ |
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. (AVI) (IVACE+i Innovación) | Promoción del talento. Línea 1: Agentes de Innovación | 26.650€ |
- Conócenos
- Servicios
- Instalarse en el Parc
- Las empresas del Parc
- Los institutos del ParcLos institutos del ParcInstituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (UV)Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC)Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (UV+CSIC)Instituto de Ciencia Molecular (UV)Instituto de Ciencia de los Materiales (UV)Instituto de Física Corpuscular (UV + CSIC)Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (UV)Laboratorio de Procesado de Imágenes (UV)Observatorio Astronómico de la Universitat de València
- Actualidad
- Contacto
- Intranet
