Entidad subvencionadora | Actividad | Importe |
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | Impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología entre la Universitat-Empresa y apoyar al emprendimiento innovador | 200.000€ |
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo | Promoción y Dinamización de Parques Científicos | 100.000€ |
| Ayuntamiento de Paterna | Desarrollo del Programa de renovación, mejora y modernización del equipamiento e infraestructuras del Parc Científic UV (renovación del CCTV) | 10.000€ |
Diputación de Valencia | Desarrollo y puesta en marcha de la convocatoria y el itinerario de fortalecimiento de capacidades de los proyectos seleccionados propios de AgrotecUV 2025 | 10.000€ |
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. (AVI) (IVACE+i Innovación) | Promoción del talento. Línea 1: Agentes de Innovación | 26.650€ |
- Who we are
- Services
- Establishing in the Park
- The companies in the Park
- Research InstitutesResearch InstitutesCavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology (UV)Institute of Agrochemistry and Food Technologies (CSIC)Institute for Integrative Systems Biology (UV + CSIC)Institute for Molecular Science (UV)Institute of Materials Science (UV)Institute of Corpuscular Physics (UV + CSIC)Institute of Robotics and Information and Communication Technologies (UV)Image Processing LaboratoryAstronomical Observatory of the University of Valencia
- News
- Contact
- Intranet
