TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES DISTRIBUTED BY CATEGORY 2022
PROFESSIONAL CATEGORY | NO. OF EMPLOYEES | WOMEN | MEN |
ADMINISTRATIVE ASSISTANT | 2 | 1 | 1 |
ADMINISTRATIVE | 2 | 2 |
|
TOP TECHNICIAN | 6 | 3 | 3 |
MANAGER | 1 |
| 1 |
TOTAL | 11 | 6 | 5 |
TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES DISTRIBUTED BY CATEGORY 2022
PROFESSIONAL CATEGORY | NO. OF EMPLOYEES | WOMEN | MEN |
ADMINISTRATIVE ASSISTANT | 2 | 1 | 1 |
ADMINISTRATIVE | 2 | 2 |
|
TOP TECHNICIAN | 6 | 3 | 3 |
MANAGER | 1 |
| 1 |
TOTAL | 11 | 6 | 5 |
