NOMBRE TOTAL D’EMPLEATS DISTRIBUÏTS PER CATEGORIES 2026
CATEGORIA PROFESSIONAL | Nº TREBALLADORS | DONES | HOMES |
AUXILIAR ADMINISTRATIU | 2 | 1 | 1 |
ADMINISTRATIU | 1 | 1 | 0 |
| TÈCNIC MEDI | 1 | 1 | 0 |
TÈCNIC SUPERIOR | 6 | 3 | 3 |
GERENT | 1 | 0 | 1 |
TOTAL |
11 |
6 |
5 |
NOMBRE TOTAL D’EMPLEATS DISTRIBUÏTS PER CATEGORIES 2026
CATEGORIA PROFESSIONAL | Nº TREBALLADORS | DONES | HOMES |
AUXILIAR ADMINISTRATIU | 2 | 1 | 1 |
ADMINISTRATIU | 1 | 1 | 0 |
| TÈCNIC MEDI | 1 | 1 | 0 |
TÈCNIC SUPERIOR | 6 | 3 | 3 |
GERENT | 1 | 0 | 1 |
TOTAL |
11 |
6 |
5 |
